Avio kompanije 2026
Pregledajte sve veće avio-kompanije - Air Serbia, Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Lufthansa i mnoge druge. Kliknite na avio-kompaniju i saznajte sve informacije o njoj.
Avio
kompanije
Odaberite avio-kompaniju i saznajte sve informacije o njoj.
*Naziv, IATA broj, zemlja...
Na jednom mestu su predstavljene avio kompanije koje lete iz Srbije i regiona i širom sveta, od nacionalnih i full-service prevoznika do niskobudžetnih (low-cost) kompanija. Za svaku možete saznati osnovne informacije, tip usluge i pravila, a kroz našu pretragu uporediti cene i termine letova.
Avio kompanije koje lete iz Srbije
Iz Beograda i Niša najviše lete sledeće avio kompanije. Kliknite za detalje i pravila prtljaga:
Pored njih, iz Srbije redovno lete i nacionalni prevoznik Air Serbia, kao i veliki full-service prevoznici poput Turkish Airlines i Lufthansa. Kompletan pregled svih kompanija je u listi iznad.
Full-service i low-cost avio kompanije, u čemu je razlika?
Full-service prevoznici
Kod full-service kompanija (npr. Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines) osnovna cena karte najčešće uključuje predani prtljag, obrok i izbor sedišta. Pogodne su za duža putovanja i putnike koji žele sve uključeno.
Low-cost prevoznici
Kod low-cost kompanija osnovna cena je niža, ali se prtljag, obrok i sedište doplaćuju. Idealne su za kratka putovanja uz minimalne troškove, samo obratite pažnju na pravila prtljaga da izbegnete doplate na aerodromu.
IATA kodovi avio kompanija i dozvoljeni prtljag
IATA kod je oznaka od dva znaka koja stoji ispred broja leta. JU je Air Serbia, W6 je Wizz Air, LH je Lufthansa. Kad na tabli polazaka vidite JU 404, to je Air Serbia za Rim.
U tabeli su kod, sedište, tip prevoznika i osnovna dozvoljena težina ručnog i predatog prtljaga u ekonomskoj klasi. Težine su okvirne i zavise od tarife koju kupujete, pa pre puta proverite i pravila prtljaga za svoju kompaniju.
| IATA | Avio kompanija | Sedište | Tip | Ručni | Predati | Detaljno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | Aegean Airlines | Atina, Grčka | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| SU | Aeroflot | Moskva, Rusija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| AR | Aerolineas Argentinas | Buenos Aires, Argentina | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| AM | Aeromexico | Meksiko Siti, Meksiko | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| ZB | Air Albania | Tirana, Albanija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| AH | Air Algerie | Alzir, Alzir | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| AC | Air Canada | Montreal, Kanada | full service | 10 kg | 1x23 kg (uz doplatu na Basic tarifi) | - |
| CA | Air China | Peking, Kina | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| EN | Air Dolomiti | Verona, Italija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| UX | Air Europa | Madrid, Španija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| AF | Air France | Pariz, Francuska | full service | 12 kg | 1x23 kg (Economy Standard/Flex uključuje) | - |
| AI | Air India | Mumbaj, Indija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| YM | Air Montenegro | Podgorica, Crna Gora | full service | 8 kg | 23 kg | pogledaj |
| YW | Air Nostrum | Valensija, Španija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| JU | Air Serbia | Beograd, Srbija | full service | 8 kg | 23 kg | pogledaj |
| TC | Air Tanzania | Dar es Salaam, Tanzanija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| AS | Alaska Airlines | Seattle, SAD | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| AA | American Airlines | Fort Worth, SAD | full service | Bez ograničenja težine | USD 40 (1. kofer, 23 kg max 62 linear in) | - |
| NH | ANA (All Nippon Airways) | Tokio, Japan | full service | 10 kg | 2x23 kg (za transkontinentalne) | - |
| OZ | Asiana Airlines | Seul, Juzna Koreja | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| OS | Austrian Airlines | Beč, Austrija | full service | 8 kg | 1x23 kg | pogledaj |
| AV | Avianca | Bogota, Kolumbija | full service | 10 kg | 1x23 kg | - |
| PG | Bangkok Airways | Bangkok, Tajland | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| BA | British Airways | London, Ujedinjeno Kraljevstvo | full service | 23 kg (Economy uključuje checked baggage!) | 1x23 kg (UKLJUČENO na svim tarifama osim Basic) | - |
| SN | Brussels Airlines | Brisel, Belgija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| FB | Bulgaria Air | Sofija, Bugarska | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| CX | Cathay Pacific | Hong Kong | full service | 7 kg | 23 kg | - |
| MU | China Eastern | Sangaj, Kina | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| CZ | China Southern | Guangzou, Kina | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| CM | Copa Airlines | Panama Siti, Panama | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| OU | Croatia Airlines | Zagreb, Hrvatska | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| DL | Delta Air Lines | Atlanta, SAD | full service | Bez ograničenja težine | USD 35 (1. kofer, max 23 kg) | - |
| MS | EgyptAir | Kairo, Egipat | full service | 8 kg | 2x23 kg (za letove van Bliskog Istoka/Afrike) | - |
| EK | Emirates | Dubai, UAE | full service | 7 kg | 35 kg (1 komad) | - |
| ET | Ethiopian Airlines | Adis Abeba, Etiopija | full service | 7 kg | 2x23 kg (za transatlantske i evropske rute) | - |
| EY | Etihad Airways | Abu Dhabi, UAE | full service | 7 kg | 23 kg (1 komad) | - |
| AY | Finnair | Helsinki, Finska | full service | 8 kg | 1x23 kg (Economy uključuje na većini ruta) | - |
| GA | Garuda Indonesia | Džakarta, Indonezija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| A9 | Georgian Airways | Tbilisi, Gruzija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| GF | Gulf Air | Manama, Bahrein | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| HA | Hawaiian Airlines | Honolulu, SAD | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| HX | Hong Kong Airlines | Hong Kong, Kina | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| IB | Iberia | Madrid, Španija | full service | 10 kg | 1x23 kg (Economy uključuje na Flexible) | - |
| FI | Icelandair | Rejkjavik, Island | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| AZ | ITA Airways | Rim, Italija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| JL | Japan Airlines (JAL) | Tokio, Japan | full service | 10 kg | 2x23 kg (transatlantski/Pacifik) | - |
| KQ | Kenya Airways | Najrobi, Kenija | full service | 7 kg | 1x23 kg | - |
| KL | KLM | Amsterdam, Holandija | full service | 12 kg | 1x23 kg (uključeno na Light i Flex) | pogledaj |
| KE | Korean Air | Seul, Južna Koreja | full service | 12 kg | 2x23 kg (za transkontinentalne) | - |
| LA | LATAM Airlines | Santiago, Čile | full service | 10 kg | 1x23 kg (uključeno na većini ruta) | - |
| LO | LOT Polish Airlines | Varšava, Poljska | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| LH | Lufthansa | Frankfurt, Nemačka | full service | 8 kg | 1x23 kg (uključeno na Light tarifi samo ako je kupljeno pri rezervaciji) | pogledaj |
| LG | Luxair | Luksemburg | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| MH | Malaysia Airlines | Kuala Lumpur, Malezija | full service | 7 kg | 20 do 30 kg (zavisno od rute) | - |
| ME | Middle East Airlines | Bejrut, Liban | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| OA | Olympic Air | Atina, Grčka | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| WY | Oman Air | Muskat, Oman | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| PR | Philippine Airlines | Manila, Filipini | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| QF | Qantas | Sidnej, Australija | full service | 7 kg | 1x23 kg | - |
| QR | Qatar Airways | Doha, Katar | full service | 7 kg | 30 kg (sistem na kilogrami) | - |
| AT | Royal Air Maroc | Kazablanka, Maroko | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| RJ | Royal Jordanian | Aman, Jordan | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| WB | RwandAir | Kigali, Ruanda | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| S7 | S7 Airlines | Novosibirsk, Rusija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| SV | Saudia (Saudi Arabian Airlines) | Rijad, Saudijska Arabija | full service | 7 kg | 2x23 kg (za letove van Bliskog Istoka) | - |
| SK | Scandinavian Airlines (SAS) | Stokholm, Skandinavija | full service | 8 kg | 1x23 kg (SAS Go uključuje) | - |
| MI | SilkAir | Singapur | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| SQ | Singapore Airlines | Singapur | full service | 7 kg | 30 kg | - |
| SA | South African Airways | Johanesburg, J. Afrika | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| LX | SWISS | Cirih, Švajcarska | full service | 8 kg | 1x23 kg (Economy Classic/Flex) | pogledaj |
| TP | TAP Air Portugal | Lisabon, Portugal | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| RO | TAROM | Bukurešt, Rumunija | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| TG | Thai Airways | Bangkok, Tajland | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| TU | Tunisair | Tunis, Tunis | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| TK | Turkish Airlines | Istanbul, Turska | full service | 8 kg | 1x23 kg (zavisno od rute; transatlantski 2x23 kg) | pogledaj |
| PS | Ukraine International | Kijev, Ukrajina | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| UA | United Airlines | Chicago, SAD | full service | Bez ograničenja težine | USD 40 (1. kofer, max 23 kg) | - |
| VN | Vietnam Airlines | Hanoi, Vijetnam | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| WF | Wideroe | Bodo, Norveška | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| EI | Aer Lingus | Dablin, Irska | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| G9 | Air Arabia | Srdza, UAE | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| AK | AirAsia | Kuala Lumpur, Malezija | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| D7 | AirAsia X | Kuala Lumpur, Malezija | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| BT | airBaltic | Riga, Latvija | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| AD | Azul Brazilian Airlines | Barueri, Brazil | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | - |
| DE | Condor | Frankfurt, Nemačka | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| U2 | easyJet | London, Ujedinjeno Kraljevstvo | low cost | Bez ograničenja težine | 23 kg (uz doplatu) | pogledaj |
| EW | Eurowings | Diseldorf, Nemačka | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| FZ | flydubai | Dubai, UAE | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| XY | flynas | Rijad, Saudi Arabija | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| F9 | Frontier Airlines | Denver, SAD | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| G3 | Gol Transportes | Sao Paulo, Brazil | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| UO | HK Express | Hong Kong, Kina | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| 6E | IndiGo | Gurugram, Indija | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| J9 | Jazeera Airways | Kuvajt Siti, Kuvajt | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| 7C | Jeju Air | Dzedu, Juzna Koreja | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| LS | Jet2 | Leeds, UK | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| B6 | JetBlue Airways | New York, SAD | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | - |
| DY | Norwegian Air Shuttle | Oslo, Norveška | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | - |
| MM | Peach Aviation | Osaka, Japan | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| PC | Pegasus Airlines | Istanbul, Turska | low cost | 8 kg | 20 kg (uz doplatu na Essential tarifi) | pogledaj |
| FR | Ryanair | Dublin, Irska | low cost | Bez ograničenja težine | 20 kg (uz doplatu) | pogledaj |
| TR | Scoot | Singapur | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| QS | SmartWings | Prag, Češka | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| WN | Southwest Airlines | Dallas, SAD | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| NK | Spirit Airlines | Miramar, SAD | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| XQ | SunExpress | Antalija, Turska | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| HV | Transavia | Amsterdam, Holandija | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| TO | Transavia France | Pariz, Francuska | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| X3 | TUI fly Germany | Hannover, Nemačka | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| VJ | VietJet Air | Ho Ci Min, Vijetnam | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| Y4 | Volaris | Meksiko Siti, Meksiko | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| VY | Vueling | Barselona, Španija | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| W6 | Wizz Air | Budimpešta, Mađarska | low cost | 1 kom max 10 kg SAMO ako kupite PLUS tarifu ili dodadate opciju | 20 do 32 kg (uz doplatu, zavisno od rute) | pogledaj |
| JP | Adria Airways ugašen 2019. | Ljubljana, Slovenija | full service | 8 kg | 20 kg | - |
| OK | Czech Airlines ugašen 2024. | Prag, Češka | full service | 8 kg | 23 kg | - |
| BE | Flybe ugašen 2023. | Exeter, UK | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | pogledaj |
| OE | Laudamotion pripojen Ryanairu | Beč, Austrija | low cost | 10 kg | Uz doplatu (od 15 EUR) | - |
Nekoliko prevoznika u spisku više ne leti pod tim imenom, ali kodovi i dalje iskaču u starim rezervacijama i na forumima, pa su ostavljeni sa napomenom. Za aktuelne linije pogledajte red letenja, tabla se osvežava sama.
Kako se čita broj leta
Broj leta ima dva dela: IATA kod kompanije i broj. JU 404 znači Air Serbia, let 404.
Postoji jedna stvar koja zbunjuje na aerodromu. Kodšer je kad jedan let nosi više brojeva, jer ga prodaje nekoliko kompanija a leti samo jedna. Na primer, isti avion za Rim može da se prodaje i kao JU 404 i pod oznakom partnera.
Zašto je to važno: pravila prtljaga su ona kompanije koja stvarno leti, ne one od koje ste kupili kartu. Na karti piše „operated by" i ime tog prevoznika. Kad proveravate koliko kofera smete, gledajte to ime.
Prtljag, red letenja i praćenje leta
Za svaku avio kompaniju možete proveriti dozvoljena pravila prtljaga, pogledati red letenja (polaske i dolaske) po aerodromu, ili u realnom vremenu pratiti let na mapi.
Često postavljana pitanja
Koje avio kompanije lete iz Beograda?
Iz Beograda leti nacionalni prevoznik Air Serbia, kao i brojne low-cost i full-service kompanije (Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, Turkish Airlines i druge). Aktuelne linije proverite kroz pretragu.
Koje avio kompanije lete iz Niša?
Sa aerodroma Niš najviše leti Wizz Air, koji Niš koristi kao bazu za veći broj low-cost destinacija u Evropi.
Kako da izaberem pravu avio kompaniju?
Zavisi od putovanja, za kratke rute i uštedu pogodne su low-cost kompanije, a za duža putovanja i udobnost full-service. Naš tim vam pomaže da izaberete najbolju opciju i tarifu.
Gde da kupim avio kartu?
Kartu bilo koje kompanije pretražite i rezervišite kroz pretragu avio karata, uz podršku našeg tima svakog dana.
Najnovije sa bloga
Svi tekstovi →Akcije i jeftini letovi na mejl
Javimo kada cena padne i dokle ponuda traje. Odjava jednim klikom.










